塞北管理区团员青年向灾区人民捐款名单
塞北管理区共青团
本地
温清星
2008-5-19 9:15:05
|
塞北管理区团员青年向灾区人民捐款名单 |
|||||||||||
|
管理区团委: 温清星 100元 |
|
||||||||||
| 塞北管理区交通局: | |||||||||||
| 田建国 | 50 | 元 | 刘 敏 | 50 | 元 | 何永贤 | 50 | 元 | 陈 龙 | 50 | 元 |
| 张 宁 | 50 | 元 | 曹兴芳 | 50 | 元 | ||||||
| 塞北管理区公安分局: | |||||||||||
| 赵建春 | 30 | 元 | 李文众 | 30 | 元 | 贾成龙 | 30 | 元 | 孙晓磊 | 30 | 元 |
| 王贵元 | 30 | 元 | 郭 阳 | 30 | 元 | ||||||
| 塞北管理区财政局: | |||||||||||
| 赵广树 | 20 | 元 | 安红艳 | 20 | 元 | 陈 蕤 | 20 | 元 | 张艳红 | 20 | 元 |
| 姜振坤 | 20 | 元 | 张志兴 | 20 | 元 | 李林雄 | 20 | 元 | 郑领朝 | 20 | 元 |
| 刘鸿韬 | 20 | 元 | 张智慧 | 20 | 元 | 周 丽 | 20 | 元 | 陈 艳 | 20 | 元 |
| 塞北管理区畜牧局: | |||||||||||
| 赵英俊 | 20 | 元 | 章燕飞 | 20 | 元 | 王海旭 | 20 | 元 | |||
| 塞北管理区发改局: | |||||||||||
| 曲永刚 | 20 | 元 | 王学彪 | 20 | 元 | 秦敏东 | 20 | 元 | |||
| 塞北管理区统计局: | 塞北管理区群工部: | 塞北管理区妇联: | 塞北建设局: | ||||||||
| 王书霞 | 20 | 元 | 胡志强 | 20 | 元 | 胡海芸 | 20 | 元 | 闫利君 | 20 | 元 |
| 塞北管理区农林水务局: | |||||||||||
| 郭李霞 | 20 | 元 | 施政峰 | 20 | 元 | 候 洁 | 20 | 元 | |||
| 塞北管理区国土资源局: | 塞北管理区宣传部: | ||||||||||
| 薛金平 | 20 | 元 | 张海玉 | 20 | 元 | 徐开宇 | 20 | 元 | 张慧敏 | 20 | 元 |
| 塞北管理区安监局: | |||||||||||
| 孙秀云 | 20 | 元 | 武建宁 | 20 | 元 | 张大志 | 20 | 元 | |||
| 塞北管理区工委办: | |||||||||||
| 冀海鑫 | 20 | 元 | 王 峰 | 20 | 元 | 杨克家 | 20 | 元 | 俞旭升 | 20 | 元 |
| 塞北管理区组织部: | 塞北管理区人事局: | ||||||||||
| 高锡亮 | 20 | 元 | 唐卫宗 | 20 | 元 | 王正帅 | 20 | 元 | |||
塞北蒙牛现代牧场有限公司: |
300 | 元 |
塞北三鹿乳业有限公司: |
集体 | 200 | 元 | |||||
| 澳鑫乳业有限公司: | |||||||||||
| 付 昆 | 10 | 元 | 贾永伟 | 10 | 元 | 高美娟 | 10 | 元 | 郭秀红 | 10 | 元 |
| 高 远 | 10 | 元 | 李亚娟 | 10 | 元 | 王丙慧 | 10 | 元 | 陈卫利 | 10 | 元 |
| 史岳华 | 10 | 元 | 南昌英 | 10 | 元 | 王利琴 | 10 | 元 | 郝建明 | 10 | 元 |
| 杨建清 | 10 | 元 | 于海涛 | 10 | 元 | 何 城 | 10 | 元 | 郝亚红 | 10 | 元 |
| 宗伟东 | 10 | 元 | 翟晓华 | 10 | 元 | 刘春霞 | 10 | 元 | 沈 阳 | 10 | 元 |
| 李建宁 | 10 | 元 | |||||||||
| 塞北管理区学校: | |||||||||||
| 任慧军 | 5 | 元 | 王慧敏 | 5 | 元 | 张新春 | 5 | 元 | 姚慧敏 | 5 | 元 |
| 李玲敏 | 5 | 元 | 李洁志 | 5 | 元 | 池树君 | 5 | 元 | 张 鲁 | 5 | 元 |
| 闫伟芳 | 5 | 元 | 杨佳敏 | 5 | 元 | 杨晓颖 | 5 | 元 | 韩志成 | 5 | 元 |
| 张 颖 | 5 | 元 | |||||||||
自5月13日下午区团员组织开展为地震灾区捐款活动以来,全区广大团员青年积极踊跃捐款,目前捐款累计金额2135元。
|
|||||||||||
中国共产主义青年团张家口市塞北管理区委员会
|
|||||||||||
